# Carrés, cubes et racines carrées

> La table des carrés, des cubes et des racines carrées de 1 à 50, les carrés parfaits, les racines à connaître et la méthode pour encadrer une racine.

Table de maths gratuit OptiTAB (niveaux : Collège, Lycée). Mis à jour le 9 novembre 2026. Source : https://www.optitab.net/ressources-gratuites/tables/carres-cubes-racines/

## I. Définitions (Collège)
![Quatre carrés de côtés 1, 2, 3 et 4 quadrillés : ils contiennent 1, 4, 9 et 16 petits carrés, d’où 1² = 1, 2² = 4, 3² = 9 et 4² = 16.](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/tables/carres-cubes-racines/carres_parfaits.png)

| Notion | Définition |
|---|---|
| Carré de $n$ | $n^2 = n \times n$ : l’aire d’un carré de côté $n$ |
| Cube de $n$ | $n^3 = n \times n \times n$ : le volume d’un cube d’arête $n$ |
| Racine carrée de $a$ ($a \geqslant 0$) | le nombre positif $\sqrt{a}$ dont le carré vaut $a$ |

## II. Table de 1 à 50 (Collège)
Les racines carrées sont arrondies au millième ; elles sont exactes pour les carrés parfaits.

| $n$ | $n^2$ | $n^3$ | $\sqrt{n}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | **1** |
| 2 | 4 | 8 | 1,414 |
| 3 | 9 | 27 | 1,732 |
| 4 | 16 | 64 | **2** |
| 5 | 25 | 125 | 2,236 |
| 6 | 36 | 216 | 2,449 |
| 7 | 49 | 343 | 2,646 |
| 8 | 64 | 512 | 2,828 |
| 9 | 81 | 729 | **3** |
| 10 | 100 | 1 000 | 3,162 |
| 11 | 121 | 1 331 | 3,317 |
| 12 | 144 | 1 728 | 3,464 |
| 13 | 169 | 2 197 | 3,606 |
| 14 | 196 | 2 744 | 3,742 |
| 15 | 225 | 3 375 | 3,873 |
| 16 | 256 | 4 096 | **4** |
| 17 | 289 | 4 913 | 4,123 |
| 18 | 324 | 5 832 | 4,243 |
| 19 | 361 | 6 859 | 4,359 |
| 20 | 400 | 8 000 | 4,472 |
| 21 | 441 | 9 261 | 4,583 |
| 22 | 484 | 10 648 | 4,690 |
| 23 | 529 | 12 167 | 4,796 |
| 24 | 576 | 13 824 | 4,899 |
| 25 | 625 | 15 625 | **5** |

| $n$ | $n^2$ | $n^3$ | $\sqrt{n}$ |
|---|---|---|---|
| 26 | 676 | 17 576 | 5,099 |
| 27 | 729 | 19 683 | 5,196 |
| 28 | 784 | 21 952 | 5,292 |
| 29 | 841 | 24 389 | 5,385 |
| 30 | 900 | 27 000 | 5,477 |
| 31 | 961 | 29 791 | 5,568 |
| 32 | 1 024 | 32 768 | 5,657 |
| 33 | 1 089 | 35 937 | 5,745 |
| 34 | 1 156 | 39 304 | 5,831 |
| 35 | 1 225 | 42 875 | 5,916 |
| 36 | 1 296 | 46 656 | **6** |
| 37 | 1 369 | 50 653 | 6,083 |
| 38 | 1 444 | 54 872 | 6,164 |
| 39 | 1 521 | 59 319 | 6,245 |
| 40 | 1 600 | 64 000 | 6,325 |
| 41 | 1 681 | 68 921 | 6,403 |
| 42 | 1 764 | 74 088 | 6,481 |
| 43 | 1 849 | 79 507 | 6,557 |
| 44 | 1 936 | 85 184 | 6,633 |
| 45 | 2 025 | 91 125 | 6,708 |
| 46 | 2 116 | 97 336 | 6,782 |
| 47 | 2 209 | 103 823 | 6,856 |
| 48 | 2 304 | 110 592 | 6,928 |
| 49 | 2 401 | 117 649 | **7** |
| 50 | 2 500 | 125 000 | 7,071 |

## III. Carrés et cubes parfaits (Collège)
| Liste | Valeurs |
|---|---|
| Carrés parfaits jusqu’à 400 | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400 |
| Cubes parfaits jusqu’à 1 000 | 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1 000 |
| Puissances de 2 jusqu’à 1 024 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024 |

## IV. Racines à connaître (Collège)
| Racine | Valeur approchée |
|---|---|
| $\sqrt{2}$ | $\approx 1{,}4142$ |
| $\sqrt{3}$ | $\approx 1{,}7321$ |
| $\sqrt{5}$ | $\approx 2{,}2361$ |
| $\sqrt{6}$ | $\approx 2{,}4495$ |
| $\sqrt{7}$ | $\approx 2{,}6458$ |
| $\sqrt{8}$ | $\approx 2{,}8284$ |
| $\sqrt{10}$ | $\approx 3{,}1623$ |

**Méthode : Encadrer une racine carrée**
On cherche les carrés parfaits qui entourent le nombre : $49 < 50 < 64$, donc $7 < \sqrt{50} < 8$.

**Attention : $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$, mais $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ pour $a$ et $b$ positifs. Par exemple, $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$.**

## Cours associés

- [Carrés et cubes (maths 5e)](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/5e/carres-et-cubes/) · [fiche](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/5e/carres-et-cubes/fiche/)
- [Carrés et racines carrées (maths 4e)](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/4e/carres-et-racines-carrees/) · [fiche](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/4e/carres-et-racines-carrees/fiche/)
- [Puissances, racines et écriture scientifique (maths 3e)](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/3e/puissances-racines-et-ecriture-scientifique/) · [fiche](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/3e/puissances-racines-et-ecriture-scientifique/fiche/)
- [Théorème de Pythagore (maths 4e)](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/4e/theoreme-de-pythagore/) · [fiche](https://www.optitab.net/ressources-gratuites/maths/4e/theoreme-de-pythagore/fiche/)

## Questions fréquentes

### Qu’est-ce qu’un carré parfait ?

C’est le carré d’un nombre entier : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100… Sa racine carrée est un nombre entier.

### Combien vaut la racine carrée de 2 ?

√2 ≈ 1,414 (plus précisément 1,41421356…). C’est un nombre irrationnel : son écriture décimale ne s’arrête jamais et n’est pas périodique.

### Comment encadrer une racine carrée sans calculatrice ?

On cherche les deux carrés parfaits qui encadrent le nombre. Par exemple, 49 < 50 < 64, donc 7 < √50 < 8. Comme 50 est très proche de 49, √50 est à peine plus grand que 7 (√50 ≈ 7,07).

### Quelle est la différence entre le carré et la racine carrée ?

Le carré de 5 est 5 × 5 = 25 ; la racine carrée de 25 est le nombre positif dont le carré vaut 25, c’est-à-dire 5. Ce sont deux opérations réciproques pour les nombres positifs.
